PLAKA(İL) | ŞEHİRLER ARASI TAŞIMACILIK | KİLOMETRE | BÜYÜK ARAÇ FİYATI | KÜÇÜK ARAÇ FİYATI | |
1 | İSTANBUL- | ADANA | 944 | 4.000 TL | 3.000 TL |
2 | İSTANBUL- | ADIYAMAN | 1250 | 4.200 TL | 3.100 TL |
3 | İSTANBUL- | AFYON | 467 | 3.000 TL | 2.800 TL |
4 | İSTANBUL- | AĞRI | 1.408 | 4.200 TL | 4.000 TL |
5 | İSTANBUL- | AMASYA | 668 | 3.200 TL | 3.000 TL |
6 | İSTANBUL- | ANKARA | 456 | 4.000 TL | 3.500 TL |
7 | İSTANBUL- | ANTALYA | 736 | 4.000 TL | 3.250 TL |
8 | İSTANBUL- | ARTVİN | 1.312 | 4.500 TL | 4.000 TL |
9 | İSTANBUL- | AYDIN | 727 | 3.500 TL | 3.000 TL |
10 | İSTANBUL- | BALIKESİR | 400 | 3.000 TL | 2.500 TL |
11 | İSTANBUL- | BİLECİK | 255 | 2.700 TL | 2.450 TL |
12 | İSTANBUL- | BİNGÖL | 1.373 | 4.200 TL | 4.000 TL |
13 | İSTANBUL- | BİTLİS | 1.568 | 4.000 TL | 3.300 TL |
14 | İSTANBUL- | BOLU | 266 | 2.800 TL | 2.450 TL |
15 | İSTANBUL- | BURDUR | 613 | 3.500 TL | 3.000 TL |
16 | İSTANBUL- | BURSA | 250 | 2.750 TL | 2.000 TL |
17 | İSTANBUL- | ÇANAKKALE | 322 | 3.000 TL | 2.500 TL |
18 | İSTANBUL- | ÇANKIRI | 500 | 4.000 TL | 3.250 TL |
19 | İSTANBUL- | ÇORUM | 656 | 4.000 TL | 3.450 TL |
20 | İSTANBUL- | DENİZLİ | 662 | 4.000 TL | 3.450 TL |
21 | İSTANBUL- | DİYARBAKIR | 1.379 | 4.250 TL | 4.000 TL |
22 | İSTANBUL- | EDİRNE | 229 | 2.700 TL | 2.250 TL |
23 | İSTANBUL- | ELAZIĞ | 1.228 | 4.600 TL | 4.000 TL |
24 | İSTANBUL- | ERZİNCAN | 1.113 | 4.250 TL | 3.800 TL |
25 | İSTANBUL- | ERZURUM | 1.296 | 4.500 TL | 4.250 TL |
26 | İSTANBUL- | ESKİŞEHİR | 333 | 3.000 TL | 2.800 TL |
27 | İSTANBUL- | GAZİANTEP | 1.150 | 4.250 TL | 3.800 TL |
28 | İSTANBUL- | GİRESUN | 942 | 4.000 TL | 3.800 TL |
29 | İSTANBUL- | GÜMÜŞHANE | 1.133 | 4.200 TL | 3.800 TL |
30 | İSTANBUL- | HAKKARİ | 1.818 | 5.500 TL | 4.000 TL |
31 | İSTANBUL- | HATAY | 1.200 | 4.250 TL | 4.000 TL |
32 | İSTANBUL- | ISPARTA | 620 | 3.500 TL | 3.000 TL |
33 | İSTANBUL- | İÇEL/MERSİN | 941 | 4.150 TL | 3.850 TL |
34 | İSTANBUL- | İSTANBUL | 1.600 TL | 1.400 TL | |
35 | İSTANBUL- | İZMİR | 650 | 3.350 TL | 2.800 TL |
36 | İSTANBUL- | KARS | 1.500 | 4.750 TL | 4.250 TL |
37 | İSTANBUL- | KASTOMONU | 510 | 3.350 TL | 2.800 TL |
38 | İSTANBUL- | KAYSERİ | 772 | 3.750 TL | 3.000 TL |
39 | İSTANBUL- | KIRKLARELİ | 200 | 3.000 TL | 2.450 TL |
40 | İSTANBUL- | KIRŞEHİR | 640 | 3.450 TL | 3.000 TL |
41 | İSTANBUL- | KOCAELİ/İZMİT | 115 | 2.250 TL | 1.800 TL |
42 | İSTANBUL- | KONYA | 675 | 3.500 TL | 3.000 TL |
43 | İSTANBUL- | KÜTAHYA | 370 | 3.000 TL | 2.750 TL |
44 | İSTANBUL- | MALATYA | 1.136 | 4.250 TL | 4.000 TL |
45 | İSTANBUL- | MANİSA | 564 | 3.250 TL | 3.000 TL |
46 | İSTANBUL- | KAHRAMANMARAŞ | 1.055 | 4.250 TL | 3.250 TL |
47 | İSTANBUL- | MARDİN | 1.451 | 4.800 TL | 4.400 TL |
48 | İSTANBUL- | MUĞLA | 824 | 3.900 TL | 3.600 TL |
49 | İSTANBUL- | MUŞ | 1.490 | 4.900 TL | 4.600 TL |
50 | İSTANBUL- | NEVŞEHİR | 730 | 3.500 TL | 3.000 TL |
51 | İSTANBUL- | NİĞDE | 800 | 3.750 TL | 3.200 TL |
52 | İSTANBUL- | ORDU | 900 | 4.200 TL | 3.850 TL |
53 | İSTANBUL- | RİZE | 1.500 | 4.750 TL | 4.250 TL |
54 | İSTANBUL- | SAKARYA/ADAPAZARI | 160 | 2.600 TL | 2.200 TL |
55 | İSTANBUL- | SAMSUN | 730 | 3.500 TL | 3.200 TL |
56 | İSTANBUL- | SİİRT | 1.585 | 5.250 TL | 4.900 TL |
57 | İSTANBUL- | SİNOP | 700 | 3.500 TL | 3.250 TL |
58 | İSTANBUL- | SİVAS | 890 | 3.950 TL | 3.750 TL |
59 | İSTANBUL- | TEKİRDAĞ | 135 | 2.500 TL | 2.350 TL |
60 | İSTANBUL- | TOKAT | 760 | 3.500 TL | 3.300 TL |
61 | İSTANBUL- | TRABZON | 1.080 | 4.450 TL | 3.500 TL |
62 | İSTANBUL- | TUNCELİ | 1.333 | 4.400 TL | 4.050 TL |
63 | İSTANBUL- | ŞANLIURFA | 1.290 | 4.050 TL | 3.850 TL |
64 | İSTANBUL- | UŞAK | 513 | 3.450 TL | 3.250 TL |
65 | İSTANBUL- | VAN | 1.700 | 5.000 TL | 4.350 TL |
66 | İSTANBUL- | YOZGAT | 675 | 3.650 TL | 3.250 TL |
67 | İSTANBUL- | ZONGULDAK | 355 | 3.000 TL | 2.800 TL |
68 | İSTANBUL- | AKSARAY | 675 | 3.650 TL | 3.250 TL |
69 | İSTANBUL- | BAYBURT | 1.126 | 4.200 TL | 3.800 TL |
70 | İSTANBUL- | KARAMAN | 771 | 3.500 TL | 3.250 TL |
71 | İSTANBUL- | KIRIKKALE | 530 | 3.400 TL | 3.200 TL |
72 | İSTANBUL- | BATMAN | 1.505 | 4.500 TL | 4.000 TL |
73 | İSTANBUL- | ŞIRNAK | 1.635 | 4.800 TL | 4.500 TL |
74 | İSTANBUL- | BARTIN | 388 | 3.250 TL | 3.000 TL |
75 | İSTANBUL- | ARDAHAN | 1.524 | 4.250 TL | 4.000 TL |
76 | İSTANBUL- | IĞDIR | 1.514 | 4.250 TL | 4.000 TL |
77 | İSTANBUL- | YALOVA | 160 | 2.200 TL | 1.800 TL |
78 | İSTANBUL- | KARABÜK | 383 | 3.250 TL | 3.000 TL |
79 | İSTANBUL- | KİLİS | 1.185 | 4.050 TL | 3.750 TL |
80 | İSTANBUL- | OSMANİYE | 1.026 | 4.250 TL | 3.800 TL |
81 | İSTANBUL- | DÜZCE | 217 | 2.700 TL | 2.500 TL |
– | İSTANBUL- | BODRUM | 850 | 4.000 TL | 3.800 TL |
– | İSTANBUL- | MARMARİS | 980 | 4.250 TL | 3.800 TL |
– | İSTANBUL- | KUŞADASI | 780 | 3.650 TL | 3.450 TL |
– | İSTANBUL- | ALANYA | 875 | 4.000 TL | 3.800 TL |
– | İSTANBUL- | LÜLEBURGAZ | 130 | 2.400 TL | 2.200 TL |
– | İSTANBUL- | MARMARA EREYLİSİ | 90 | 2.200 TL | 2.000 TL |
– | İSTANBUL- | ERDEK | 290 | 2.750 TL | 2.500 TL |
